Geekbench 5 分数
221
单核成绩
231
多核分数
Geekbench 5.3.1 Linux x86 试用版(64 位)
结果信息
上传日期 | 2021 年 9 月 23 日,上午 8:44 |
观看次数 | 1 |
系统信息
系统信息 | |
---|---|
操作系统 | Linux 4.9.0-13-amd64 x86_64 |
模型 | 红帽 KVM |
母板 | 不适用 |
CPU信息 | |
---|---|
姓名 | 英特尔至强 E5-2450L |
拓扑 | 1 个处理器,1 个内核 |
基频 | 1.80 GHz |
L1 指令缓存 | 32.0 KB x 1 |
一级数据缓存 | 32.0 KB x 1 |
二级缓存 | 4.00 MB x 1 |
三级缓存 | 16.0 MB x 1 |
内存信息 | |
---|---|
记忆 | 996 MB |
单核性能
单核成绩 | 221 | |
---|---|---|
加密分数 | 168 | |
整数分数 | 214 | |
浮点分数 | 244 | |
AES-XTS | 168 293.3 MB/秒 |
|
文本压缩 | 207 1.05 MB/秒 |
|
图像压缩 | 238 11.3 百万像素/秒 |
|
导航 | 237 667.7 KTE/秒 |
|
HTML5 | 212 249.2 K元素/秒 |
|
SQLite | 246 77.0 克罗/秒 |
|
PDF 渲染 | 217 11.8 兆像素/秒 |
|
文本渲染 | 175 55.8 KB/秒 |
|
铛 | 180 1.40 克莱恩/秒 |
|
相机 | 230 2.67 张图像/秒 |
|
N体物理 | 175 219.5 Kpairs/秒 |
|
刚体物理学 | 293 1813.9 帧/秒 |
|
高斯模糊 | 204 11.2 百万像素/秒 |
|
人脸检测 | 267 2.06 张图像/秒 |
|
地平线检测 | 233 5.74 兆像素/秒 |
|
图像修复 | 365 17.9 兆像素/秒 |
|
高动态范围 | 278 3.79 兆像素/秒 |
|
光线追踪 | 342 274.8 千像素/秒 |
|
来自运动的结构 | 177 1.58 千像素/秒 |
|
语音识别 | 231 7.40 字/秒 |
|
机器学习 | 195 7.54 张图像/秒 |
多核性能
多核分数 | 231 | |
---|---|---|
加密分数 | 160 | |
整数分数 | 231 | |
浮点分数 | 243 | |
AES-XTS | 160 280.1 MB/秒 |
|
文本压缩 | 241 1.22 MB/秒 |
|
图像压缩 | 261 12.4 兆像素/秒 |
|
导航 | 240 677.3 KTE/秒 |
|
HTML5 | 195 229.6 K元素/秒 |
|
SQLite | 253 79.2 克罗/秒 |
|
PDF 渲染 | 235 12.8 兆像素/秒 |
|
文本渲染 | 213 68.0 KB/秒 |
|
铛 | 208 1.62 克莱斯/秒 |
|
相机 | 243 2.82 图像/秒 |
|
N体物理 | 197 247.0 千对/秒 |
|
刚体物理学 | 285 1768.6 帧/秒 |
|
高斯模糊 | 188 10.3 兆像素/秒 |
|
人脸检测 | 257 1.98 张图像/秒 |
|
地平线检测 | 239 5.89 百万像素/秒 |
|
图像修复 | 367 18.0 百万像素/秒 |
|
高动态范围 | 265 3.60 百万像素/秒 |
|
光线追踪 | 332 266.8 千像素/秒 |
|
来自运动的结构 | 186 1.66 千像素/秒 |
|
语音识别 | 233 7.44 字/秒 |
|
机器学习 | 192 7.44 图像/秒 |
文章评论